| 測量組分 | CO2、O2;CH4、H2S(可拓展) |
| 測量范圍 | CO2:0~1%~20%;O2:0~25% |
| 分辨率 | 0.01% |
| 測量精度 | ≤±1%F.S. |
| 重復(fù)性 | ≤±1%F.S. |
| 響應(yīng)時間 | ≤20s |
| 通訊 | Modbus-RTU、RS-485、4~20mA |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 工作濕度 | 0~95%RH(無冷凝) |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注