| 測(cè)量組分 | CH4 |
| 量程范圍 | 0-1000ppm |
| 測(cè)量精度 | ±(5ppm+2%讀數(shù)) |
| 最低檢出限 | 1ppm |
| 分辨率 | 0.1ppm |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<10s |
| 測(cè)量周期 | 30s/次 |
| 通訊方式 | LoRaWAN/NB-IoT |
| 防塵防水等級(jí) | IP66 |
| 供電方式 | 鋰電池+太陽(yáng)能 |
| 工作條件 | 溫度:-20℃~60℃ |
| 濕度:0~95%RH(非冷凝) | |
| 工作氣壓 | 86kPa~106kPa |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢(xún)
關(guān)注