符合標(biāo)準(zhǔn):
DB 11 1476-2017 重型汽車(chē)氮氧化物快速檢測(cè)方法及排放限值
JJF(京)130-2024 重型汽車(chē)氮氧化物快速檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范
| 設(shè)備名稱 | 便攜式氮氧分析儀 | ||
| 測(cè)量氣體 | NO | NO2 | CO2 |
| 測(cè)量原理 | 紫外光譜 | 紫外光譜 | 紅外 |
| 測(cè)量范圍 | 0~1500ppm | 0~1000ppm | 0~18% |
| 分辨率 | 1ppm | 1ppm | 0.01% |
| 相對(duì)誤差 | ±4% | ±4% | ±3% |
| 絕對(duì)誤差 | ±17ppm | ±17ppm | ±0.03% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤5s | ≤5s | ≤5s |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 800s | ||
| 通訊接口 | RS232、Wi-Fi | ||
| 工作溫度 | 5~40℃ | ||
| 工作濕度 | 5~85% RH | ||
| 工作壓力 | 86~106 kPa | ||
| 工作電源 | DC 12V | ||
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注